Já chegamos ao mês de setembro e agora as montadoras começam a mostrar a cara dos novos lançamentos de carros em 2011. Carro é uma paixão e sonho de todo brasileiro, e com o crescimento da economia a procura por carros Zero Km nunca foi tão grande em nosso país. Então para você que adora novidades e esta pesquisando para ficar informado quais serão os modelos a chegarem no Brasil em 2011 aqui vai alguns modelos que provavelmente serão lançados ainda este ano.
| Carro | Ford New Fiesta Hatch | |
| Previsão | Setembro 2011 | |
| Valor previsto | R$ 48.000 | |
| Carro | Chevrolet Cruze 1.8 16V | |
| Previsão | Setembro 2011 | |
| Quem substitui | Chevrolet Vectra | |
| Valor previsto | R$ 70.000 |
| Carro | Chevrolet Cobalt 1.4 Flex | |
| Previsão | 2º semestre 2011 | |
| Quem substitui | Chevrolet Corsa Sedan | |
| Valor previsto | R$ 40.000 |
| Carro | Brilliance FRV 1.5 16V | |
| Previsão | Setembro 2011 | |
| Valor previsto | R$ 48.000 |
| Carro | Chery S18 1.3 Flex | |
| Previsão | Setembro 2011 | |
| Valor previsto | R$ 29.000 |
| Carro | Hyundai Elantra 1.8 16V Flex | |
| Previsão | Setembro 2011 | |
| Concorrentes | Toyota Corolla, Honda Civic | |
| Valor previsto | R$ 68.700 |
| Carro | Lifan 520 1.6 16V | |
| Previsão | Setembro 2011 | |
| Valor previsto | R$ 35.000 |
| Carro | Hyundai Veloster 1.6 | |
| Previsão | Outubro 2011 | |
| Concorrente | Kia Koup | |
| Valor previsto | R$ 63.000 |
| Carro | Nissan Sunny 1.6 Flex | |
| Previsão | Outubro 2011 | |
| Valor previsto | R$ 40.000 |
| Carro | Shuanghuan Noble Nano 1.1 16V | |
| Previsão | Outubro 2011 | |
| Valor previsto | R$ 35.000 |
| Carro | Novo Chrysler 300C | |
| Previsão | 2º semestre 2011 | |
| Quem substitui | Chrysler 300C | |
| Valor previsto | R$ 135.000 |
| Carro | Nissan March | |
| Previsão | Outubro 2011 | |
| Concorrentes | Fiat Uno, VW Gol | |
| Valor previsto | R$ 30.000 |
| Carro | Lifan X60 | |
| Previsão | 4º trimestre 2011 | |
| Concorrentes | Ford Ecosport, Chery Tiggo | |
| Valor previsto | R$ 55.000 |
| Carro | Novo Fiat Palio | |
| Previsão | Outubro 2011 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Carro | Mitsubishi Lancer 2.0 | |
| Previsão | Outubro 2011 | |
| Valor previsto | R$ 65.000 | |
| Carro | Novo Fiat Siena | |
| Previsão | Novembro 2011 | |
| Valor previsto | Não informado | |
| Carro | Land Rover Evoque | |
| Previsão | Novembro 2011 | |
| Concorrentes | BMW X1 | |
| Valor previsto | R$ 180.000 |
| Carro | Kia Optima | |
| Previsão | Novembro 2011 | |
| Concorrentes | Ford Fusion, Chevrolet Malibu | |
| Valor previsto | R$ 100.000 |
| Carro | Effa Plutus | |
| Previsão | 2º semestre 2011 | |
| Concorrentes | Ford Ranger, Chevrolet S10 | |
| Valor previsto | R$ 55.000 |
| Carro | Chana Benni Mini 1.0 | |
| Previsão | 2011 | |
| Concorrente | Ford Ka, Chevrolet Celta | |
| Valor previsto | R$ 29.000 |
| Carro | Chana Benni 1.3 | |
| Previsão | 2011 | |
| Concorrentes | VW Fox, Chevrolet Corsa | |
| Valor previsto | R$ 32.000 |
| Carro | Chana Alsvin 1.5 16V | |
| Previsão | 2011 | |
| Concorrente | Chery Cielo | |
| Valor previsto | R$ 35.000 |
| Carro | Renault Duster | |
| Previsão | Novembro 2011 | |
| Concorrente | Ford Ecosport | |
| Valor previsto | Não disponível |
Fotos e tabela copiadas do site www.carrosnaweb.com.br

